Intitución Bancaria / Banco | BBVA Bancomer |
---|---|
Nombre de Cuenta | Manuel Soto Cazarez |
Cuenta / Referencia | 1508268985 |
Tarjeta o Clabe Interbancaria: | 012225015082689854 |
Intitución Bancaria / Banco | BanCoppel |
---|---|
Nombre de Cuenta | Manuel Soto Cazarez |
Cuenta / Referencia | 29006245763 |
Tarjeta o Clabe Interbancaria: | 137180290062457634 |
Intitución Bancaria / Banco | NU MEXICO |
---|---|
Nombre de Cuenta | Manuel Soto Cazarez |
Cuenta / Referencia | 01019870970 |
Tarjeta o Clabe Interbancaria: | 638180010198709702 |
Intitución Bancaria / Banco | Spin By Oxxo (STP) |
---|---|
Nombre de Cuenta | Manuel Soto Cazarez |
Cuenta / Referencia | 2242 1707 3016 7277 |
Correo: | Depósitos |
Intitución Bancaria / Banco | Mercado Pago W |
---|---|
Nombre de Cuenta | Manuel Soto Cazarez |
Tarjeta o Clabe Interbancaria: | 722969010574358697 |
DUDAS Y ACLARACIONES:
Correo atención clientes:
rifasysorteoselfelino@gmail.com
Atención clientes: 479-136-04-04